Performance
3. Quartal 2024 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 7.67% | + 6.50% |
Aktienanteil 50 % | + 8.51% | + 7.35% |
Aktienanteil 65 % | + 8.34% | + 8.47% |
2. Quartal 2024 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 4.18% | + 6.56% |
Aktienanteil 50 % | + 5.26% | + 7.28% |
Aktienanteil 65 % | + 6.65% | + 7.03% |
1. Quartal 2024 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 3.35% | 5.12% |
Aktienanteil 50 % | + 4.07% | 6.02% |
Aktienanteil 65 % | + 5.01% | 6.30% |
2023 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 5.32% | - 0.45% |
Aktienanteil 50 % | + 4.89% | + 0.49% |
Aktienanteil 65 % | + 5.50% | + 2.32% |
2022 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | - 13.60% | - 7.02% |
Aktienanteil 50 % | - 14.29% | - 8.34% |
Aktienanteil 65 % | - 14.94% | - 9.26% |
2021 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 5.96% | + 4.39% |
Aktienanteil 50 % | + 9.27% | + 7.16% |
Aktienanteil 65 % | + 12.54% | + 8.24% |
2020 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 1.41% | + 0.79% |
Aktienanteil 50 % | + 1.64% | - 0.07% |
Aktienanteil 65 % | + 2.10% | + 0.06% |
2019 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 8.98% | + 10.86% |
Aktienanteil 50 % | + 12.88% | + 13.33% |
Aktienanteil 65 % | + 16.63% | + 17.06% |
2018 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | - 4.67% | - 3.90% |
Aktienanteil 60 % | - 7.41% | - 7.01% |
Aktienanteil 90 % | - 10.90% | - 10.63% |
2017 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 5.79% | + 8.89% |
Aktienanteil 60 % | + 9.87% | + 12.52% |
Aktienanteil 90 % | + 15.61% | + 17.54% |
2016 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | - 0.5 % | + 6.23 % |
Aktienanteil 60 % | - 0.81 % | + 6.84 % |
Aktienanteil 90 % | - 2.36 % | + 10.92 % |
2015 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | - 0.39% | - 1.97% |
Aktienanteil 60 % | - 1.31% | - 4.07% |
2014 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 8.57 % | + 4.58 % |
Aktienanteil 60 % | + 10.18 % | + 5.96 % |
Aktienanteil 90 % | + 12.03 % | + 6.42 % |
2013 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 7.21 % | + 7.23 % |
Aktienanteil 60 % | + 12.62 % | + 12.36 % |
Aktienanteil 90 % | + 19.97 % | + 15.77 % |
2012 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 7.11 % | + 7.63 % |
Aktienanteil 60 % | + 9.79 % | + 11.76 % |
Aktienanteil 90 % | + 13.95 % | + 10.66 % |
2011 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | - 2.25 % | - 1.37 % |
Aktienanteil 60 % | - 5.26 % | - 3.58 % |
Aktienanteil 90 % | - 8.63 % | - 10.02 % |
2010 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | + 2.34 % | + 3.51 % |
Aktienanteil 60 % | + 2.20 % | + 4.28 % |
Aktienanteil 90 % | + 2.62 % | + 4.95 % |
2009 | Benchmarkrendite | Rendite Oberortner VV |
---|---|---|
Aktienanteil 35 % | 11.75 % | 15 % |
Aktienanteil 60 % | 15.15 % | 24 % |
Aktienanteil 90 % | 19.25 % | 38 % |
Kontakt
Girhaldenweg 7 | 8955 Oetwil a.d.L.